
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | NZB - 070 | 5689 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | NZB - 069 | 4784 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | NZB - 068 | 5994 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | NZB - 067 | 3589 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | NZB - 066 | 1760 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | NZB - 065 | 3694 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | NZB - 064 | 2052 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | NZB - 063 | 0777 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | NZB - 062 | 4551 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | NZB - 061 | 4414 |
