
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | SG - 049 | 0824 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SG - 048 | 6208 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | SG - 047 | 4407 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | SG - 046 | 6957 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | SG - 045 | 9706 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | SG - 044 | 9743 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SG - 043 | 4726 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | SG - 042 | 8280 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | SG - 041 | 5150 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | SG - 040 | 4502 |
